Fundos aprovados
Os fundos que passaram pela análise. Uma linha por veículo: o mesmo fundo costuma existir em várias corretoras, cada uma com CNPJ, mínimo e prazo próprios.
Para sua Reserva de Emergência
Fundos de títulos públicos pós-fixados (Tesouro Selic), com resgate no mesmo dia.
Aberto | BTG DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FIRF 29.562.673/0001-17 | R$ 500 | R$ 100 | 0,00% | |
Aberto | EMPIRICUS SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES 35.816.893/0001-22 | R$ 1 | R$ 1 | 0,00% | |
Aberto | PLURAL TESOURO SELIC FIRF SIMPLES - RESP LTDA 33.270.063/0001-17 | R$ 100 | R$ 100 | 0,00% | |
Aberto | TORO SELIC RENDA FIXA SIMPLES FI 30.353.590/0001-05 | R$ 30 | R$ 30 | 0,00% | |
Aberto | TREND DI FIC RENDA FIXA SIMPLES 45.278.833/0001-57 | R$ 100 | R$ 100 | 0,00% |
Renda Fixa Pós
Crédito privado atrelado ao CDI. Rende mais que a reserva, em troca de semanas para resgatar.
Aberto | AUGME 30 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 14.237.118/0001-42 | R$ 500 | R$ 500 | 0,60% | |
Aberto | AUGME 30 II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 52.285.852/0001-76 | R$ 500 | R$ 100 | 0,60% | |
Aberto | AUGME 30 ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 30.568.495/0001-10 | R$ 500 | R$ 500 | 0,60% | |
AbertoQualificado | AUGME 180 FIC FIM CP 34.218.678/0001-67 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 1,10% | |
Fechado | JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 20.824.446/0001-48 | R$ 20.000 | R$ 1.000 | 0,75% | |
Aberto | JGP CORPORATE FEEDER VII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 42.767.750/0001-33 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 0,75% | |
Aberto | JGP CORPORATE FIC de FIF RF CP LP FEEDER II RL 23.956.069/0001-99 | R$ 10.000 | R$ 1.000 | 0,75% | |
Aberto | JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 21.946.695/0001-79 | R$ 10.000 | R$ 1.000 | 1,00% | |
Aberto | JGP SELECT IU FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 32.892.615/0001-66 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 1,00% | |
AbertoQualificado | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP 13.054.728/0001-48 | R$ 10.000 | R$ 1.000 | 0,80% | |
FechadoQualificado | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP 34.583.819/0001-40 | R$ 500 | R$ 100 | 0,80% | |
Fechado | SOLIS ANTARES PIONEIRO 55.318.040/0001-78 | R$ 500 | R$ 100 | 1,30% | |
Aberto | SOLIS ANTARES PIONEIRO 55.318.040/0001-78 | R$ 100 | R$ 100 | 1,30% | |
Aberto | SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 35.505.971/0001-78 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,60% | |
Aberto | SPX SEAHAWK ACCESS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 35.343.590/0001-30 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,60% | |
Aberto | SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 42.431.531/0001-89 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,60% | |
Aberto | MANAGER SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 43.759.209/0001-46 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 0,60% | |
Aberto | SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 35.648.999/0001-64 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,60% | |
AbertoQualificado | SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIC FIM CP 37.069.872/0001-16 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,80% | |
AbertoQualificado | SPX SEAHAWK PLUS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 34.781.162/0001-26 | R$ 1.000 | R$ 500 | 0,80% | |
Aberto | VALORA VANGUARD FIC FIDC 59.657.690/0001-07 | R$ 100 | R$ 100 | 1,00% | |
Aberto | VALORA VANGUARD FIC FIDC RL 59.657.690/0001-07 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | 1,00% | |
AbertoQualificado | VALORA GUARDIAN FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 11.701.985/0001-07 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 0,50% | |
AbertoQualificado | VALORA GUARDIAN II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23.729.525/0001-68 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 0,80% | |
FechadoQualificado | VALORA GUARDIAN II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 23.729.525/0001-68 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 0,80% | |
AbertoQualificado | VALORA GUARDIAN ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 25.213.355/0001-90 | R$ 500 | R$ 100 | 1,00% |
Renda Fixa Dinâmica
Títulos atrelados à inflação (IMA-B). O valor oscila até o vencimento, mas o resgate é rápido.
Aberto | IFRA11 - ITAÚ FIC INFRA 34.633.510/0001-18 | Preço de mercado | Preço de mercado | 0,93% | |
Aberto | KDIF11 - KINEA INFRA 26.324.298/0001-89 | Preço de mercado | Preço de mercado | 1,13% | |
Aberto | CPTI11 - CAPITÂNIA INFRA 38.065.012/0001-77 | Preço de mercado | Preço de mercado | 1,00% | |
Aberto | CDII11 - SPARTA INFRA 48.973.783/0001-16 | Preço de mercado | Preço de mercado | 1,00% | |
Aberto | JURO11 - SPARTA INFRA 42.730.834/0001-00 | Preço de mercado | Preço de mercado | 1,00% | |
Aberto | PACG11 (BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice) 57.656.200/0001-14 | Preço de mercado | Preço de mercado | 0,19% | |
Aberto | TREND INFLAÇÃO GERAL 34.475.424/0001-24 | R$ 100 | R$ 100 | 0,30% |
Multimercados
O gestor escolhe onde investir — juros, moedas, bolsa, aqui e lá fora. Comparados ao CDI.
Aberto | ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIC MULTIMERCADO 32.291.936/0001-05 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC MULTIMERCADO 42.315.695/0001-40 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Fechado | BB ESPELHO ABSOLUTE VERTEX FIC MULTIMERCADO 33.617.885/0001-21 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX ACCESS FIC MULTIMERCADO 29.177.012/0001-78 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX 45 FIC MULTIMERCADO 42.287.643/0001-08 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Fechado | ABSOLUTE VERTEX 45 FIC MULTIMERCADO 42.287.643/0001-08 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC MULTIMERCADO 34.287.184/0001-34 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | ITAÚ SELEÇÃO ABSOLUTE VERTEX FIC MULTIMERCADO 31.024.343/0001-10 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO 23.565.803/0001-99 | R$ 100.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO 23.565.803/0001-99 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC MULTIMERCADO 28.947.266/0001-65 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Fechado | ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC MULTIMERCADO 28.947.266/0001-65 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM 33.435.693/0001-02 | R$ 1.000 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ACE CAPITAL ÁGORA FIC MULTIMERCADO 36.619.752/0001-82 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | BB ESPELHO ACE CAPITAL FIC MULTIMERCADO 52.188.496/0001-72 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ACE CAPITAL FIC MULTIMERCADO 34.774.662/0001-30 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ACE CAPITAL SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 42.379.878/0001-20 | R$ 1 | R$ 1 | 2,00% | |
Aberto | ACE CAPITAL ADVISORY FIC MULTIMERCADO 34.774.642/0001-60 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MULTIMERCADO 35.591.322/0001-37 | R$ 1.000 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR ÁGORA FIC MULTIMERCADO 37.511.023/0001-70 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO 35.828.684/0001-07 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO 35.828.684/0001-07 | R$ 25.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR ACCESS FIC MULTIMERCADO 37.287.419/0001-86 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FIC MULTIMERCADO 37.279.427/0001-80 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 37.348.037/0001-15 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC MULTIMERCADO 36.976.786/0001-24 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC MULTIMERCADO 36.017.731/0001-97 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | IBIUNA HEDGE STH ÁGORA FIC MULTIMERCADO 32.273.554/0001-59 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO 15.799.713/0001-34 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BB ESPELHO MULTIMERCADO IBIUNA HEDGE STH FIC DE FI 46.467.149/0001-86 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BRADESCO IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO 32.273.503/0001-27 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | IBIUNA HEDGE STH ACCESS FIC FIM 26.822.047/0001-24 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | IBIUNA HEDGE STR MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 42.282.089/0001-76 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM 30.493.349/0001-73 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM 30.493.349/0001-73 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC MULTIMERCADO 37.008.365/0001-72 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | ACESSO IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO 28.021.860/0001-20 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 34.246.343/0001-52 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | JGP STRATEGY ÁGORA FIC MULTIMERCADO 32.273.540/0001-35 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | BB ESPELHO JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO 35.690.647/0001-77 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | BRADESCO JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO 32.273.536/0001-77 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | JGP STRATEGY ACCESS FIC MULTIMERCADO 32.300.350/0001-60 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | 2,00% | |
Aberto | JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO 13.812.165/0001-00 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO 13.812.165/0001-00 | R$ 20.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ITAÚ SELEÇÃO JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO 31.820.924/0001-68 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MULTIMERCADO 31.006.866/0001-33 | R$ 20.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 30.521.961/0001-02 | R$ 25.000 | R$ 2.500 | 2,00% | |
Aberto | JGP STRATEGY ADVISORY FIC MULTIMERCADO 30.190.210/0001-50 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | KAPITALO KAPPA ÁGORA FIC MULTIMERCADO 21.052.962/0001-64 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | KAPITALO KAPPA FIN FIQ FIM 12.105.940/0001-24 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Fechado | KAPITALO KAPPA FIN FIQ FIM 12.105.940/0001-24 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | BB ESPELHO KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCADO 34.616.836/0001-37 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BRADESCO KAPITALO KAPPA FIC FIM 28.428.226/0001-07 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCADO 17.429.959/0001-40 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Fechado | KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO 29.726.019/0001-00 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO 29.726.019/0001-00 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FC FI MULT 34.792.761/0001-45 | R$ 50.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | ITAÚ SELEÇÃO KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCADO 26.386.658/0001-77 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC MULTIMERCADO 26.978.199/0001-10 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCADO 27.146.944/0001-28 | R$ 1.000 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ACESSO KAPITALO KAPPA 2 FIC MULTIMERCADO 37.243.770/0001-75 | R$ 10.000 | R$ 100 | 2,00% | |
AbertoQualificado | BRADESCO KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO 41.545.212/0001-31 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA FIC FIM 12.105.992/0001-09 | R$ 100.000 | R$ 50.000 | 2,00% | |
FechadoQualificado | KAPITALO ZETA ACCESS FIC MULTIMERCADO 35.002.571/0001-40 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA II ACCESS FIC FIM 35.088.117/0001-53 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA MERÍDIA FIC MULTIMERCADO 42.831.231/0001-97 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA MERÍDIA FIC MULTIMERCADO 42.831.231/0001-97 | R$ 100.000 | R$ 50.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO 41.163.578/0001-46 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 48.068.979/0001-66 | R$ 10.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | KAPITALO ZETA ADVISORY FIC MULTIMERCADO 30.521.581/0001-78 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO 29.762.315/0001-58 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO 29.762.315/0001-58 | R$ 50 | R$ 50 | 2,00% | |
Aberto | KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO 29.762.315/0001-58 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO 29.762.315/0001-58 | R$ 1 | R$ 1 | 2,00% | |
Aberto | KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO 29.762.315/0001-58 | R$ 30 | R$ 30 | 2,00% | |
Aberto | ITAÚ KINEA ATLAS FIC MULTIMERCADO 31.238.370/0001-95 | R$ 1 | R$ 1 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER KINEA ATLAS II FIC MULTIMERCADO 42.085.537/0001-41 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL ÁGORA FIC MULTIMERCADO 32.312.090/0001-42 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM 36.443.587/0001-50 | R$ 100 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL BB ESPELHO MULTIMERCADO 39.255.834/0001-83 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BRADESCO LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO 32.312.094/0001-20 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL ACCESS FIC MULTIMERCADO 30.338.679/0001-94 | R$ 100 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO 30.338.679/0001-94 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO 30.586.677/0001-14 | R$ 25.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM 32.355.677/0001-39 | R$ 25.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | ITAÚ SELEÇÃO LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO 31.341.469/0001-18 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | ACESSO LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO 36.958.195/0001-24 | R$ 50.000 | R$ 500 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC MULTIMERCADO 30.566.221/0001-92 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | LEGACY CAPITAL SELECTION FIF CIC MULTIMERCADO 30.351.337/0001-04 | R$ 25.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | LEGACY CAPITAL V10 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO 54.087.357/0001-88 | R$ 1.000 | R$ 100 | 2,00% | |
AbertoQualificado | LEGACY CAPITAL V10 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO 54.087.357/0001-88 | R$ 100 | R$ 100 | 2,00% | |
AbertoQualificado | LEGACY CAPITAL V10 SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO 54.953.009/0001-46 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX NIMITZ ÁGORA FIC MULTIMERCADO 28.797.765/0001-13 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | NIMITZ SPX FIC MULTIMERCADO 31.457.455/0001-64 | R$ 50.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | NIMITZ SPX FIC MULTIMERCADO 31.457.455/0001-64 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | BB ESPELHO SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO 30.518.545/0001-55 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | BRADESCO SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO 28.428.202/0001-58 | R$ 10.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | BTG PACTUAL ACCESS SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO 17.408.524/0001-19 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX NIMITZ CARBON6 FIC FIM 35.672.165/0001-94 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | CAIXA FIC EXPERT SPX NIMITZ MULTIMERCADO 34.660.453/0001-66 | R$ 50.000 | R$ 100 | 2,00% | |
FechadoQualificado | ITAÚ SELEÇÃO SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO 28.851.728/0001-46 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
FechadoQualificado | SPX NIMITZ MODALMAIS FIC MULTIMERCADO 41.424.080/0001-90 | R$ 50.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC MULTIMERCADO 24.193.691/0001-55 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM 37.042.136/0001-74 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | MANAGER SPX RAPTOR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 19.107.944/0001-90 | R$ 50.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPXR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 18.489.909/0001-10 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL 12.809.201/0001-13 | R$ 100.000 | R$ 20.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX RAPTOR 180 ADVISORY FIC FIM CP 41.342.497/0001-03 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | SPX RAPTOR SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 60.916.614/0001-40 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | 2,00% | |
Aberto | INTER ACCESS VERDE FIC FIM 39.540.780/0001-06 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | BRADESCO VERDE AM 60 FIC MULTIMERCADO 30.378.646/0001-78 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | VERDE FICFIM ACCESS MULTIMERCADO 40.716.583/0001-76 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | VERDE 60 SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 31.024.283/0001-35 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER VERDE 60 30.658.606/0001-80 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | VERDE AM X60 ADVISORY FIC MULTIMERCADO 31.403.590/0001-27 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | VISTA HEDGE FIC MULTIMERCADO 30.057.258/0001-95 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
Aberto | VISTA HEDGE D30 FIC MULTIMERCADO 45.560.980/0001-15 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
Aberto | VISTA HEDGE SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 41.342.624/0001-74 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
Aberto | MANAGER VISTA HEDGE FIC MULTIMERCADO 41.090.953/0001-75 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
Aberto | VISTA HEDGE ADVISORY FIC MULTIMERCADO 43.985.508/0001-07 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | VISTA MULTIESTRATEGIA FIM 21.646.715/0001-96 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | VISTA MULTIESTRATÉGIA D60 FIC MULTIMERCADO 40.905.462/0001-72 | R$ 5.000 | R$ 3.000 | 2,00% | |
FechadoQualificado | MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA S FIC FIM 36.988.835/0001-49 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | VISTA MULTIESTRATEGIA ADVISORY 40.920.005/0001-57 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% | |
FechadoQualificado | VISTA MULTIESTRATEGIA FIM 21.646.715/0001-96 | R$ 5.000 | R$ 2.000 | 2,00% |
Ações - Long Biased
Fundos de ações que podem reduzir a exposição ou apostar na queda. Comparados ao Ibovespa.
FechadoQualificado | ASBOLUTE PACE LONG BIAS ÁGORA FIC AÇÕES 35.848.011/0001-00 | R$ 500 | R$ 500 | 2,00% | |
Fechado | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIM 53.827.819/0001-93 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
FechadoQualificado | ASBOLUTE PACE LONG BIAS FIC FIA 32.073.525/0001-43 | R$ 5.000 | R$ 500 | 2,00% | |
FechadoQualificado | ASBOLUTE PACE LONG BIAS FIC FIA 32.073.525/0001-43 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
FechadoQualificado | ABOLUTE PACE SELEÇÃO AÇÕES 42.814.955/0001-22 | R$ 1.000 | R$ 500 | 2,00% | |
FechadoQualificado | ASBOLUTE PACE LONG BIAS ADVISORY FIC FIA 32.892.827/0001-43 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
FechadoQualificado | MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIAS 41.835.883/0001-37 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | DAHLIA TOTAL RETURN ÁGORA FIC MULTIMERCADO 35.848.014/0001-44 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | DAHLIA TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO 30.317.454/0001-51 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
AbertoQualificado | DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO 34.774.288/0001-73 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI 34.887.320/0001-27 | R$ 1.000 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO 37.204.827/0001-27 | R$ 50.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
Aberto | ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 FIC MULTIMERCADO 45.343.283/0001-02 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Aberto | DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC MULTIMERCADO 34.309.551/0001-53 | R$ 500 | R$ 100 | 2,00% | |
Aberto | OCEANA LONG BIASED 60 FIC MULTIMERCADO 18.611.532/0001-20 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | OCEANA LONG BIASED 60 FIC MULTIMERCADO 18.611.532/0001-20 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | OCEANA LONG BIASED ACCESS FIC MULTIMERCADO 26.822.061/0001-28 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
AbertoQualificado | OCEANA LONG BIASED ACCESS FIC AÇÕES 33.146.540/0001-37 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
FechadoQualificado | OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES 12.823.624/0001-98 | R$ 50.000 | R$ 10.000 | 2,00% | |
Aberto | OCEANA LONG BIASED VTR FIC FIA 32.771.148/0001-16 | R$ 5.000 | R$ 1.000 | 2,00% | |
Fechado | OCEANA LONG BIASED FIC MULTIMERCADO 19.496.576/0001-10 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 2,00% | |
